■主な試験内容
区分 | 試験の項目 | 試験方法の種類 | 試験結果から得られる主な値 | 試験結果の利用 | 規格 |
物 理 的 性 質 試 験 |
土粒子の密度試験 | ピクノメータ法 | 土粒子の密度 | ・土の基本的性質(間隙比・飽和度など)の計算 ・粒度の沈降分析 |
JIS A1202 |
土の含水比試験 | 110℃炉乾燥法 | 含水比 | ・土の基本的性質の計算 ・土の鋭敏度合の判別 |
JIS A1203 |
|
土の粒度試験 | フルイ分析 沈降分析 |
最大粒径 粒径加積曲線と各粒径 均等係数 曲率係数 |
・土の分類 ・粘土の圧縮性の判別 ・砂質土の安定性の判別 ・液状化の判定 |
JIS A1204 |
|
土のコンシステンシー試験 | 液性限界試験 塑性限界試験 |
コンシステンシー指数 液性限界 流動曲線(流動指数) 塑性限界 塑性指数 |
・自然状態の粘性土の安定性の判定 ・材料としての土の判定 ・粘着性の度合の判定 ・路床地盤土の適否判定 |
JIS A1205 |
|
土の密度試験 | 寸法測定法 | 湿潤密度 | ・土の基本的性質の計算 ・各種土圧の算定 |
JIS A1225 |
|
力 学 的 性 質 試 験 |
土の一軸圧縮試験 | 一軸圧縮試験 | ・粘性土地盤の基礎、斜面掘削面、擁壁などの安定の計算 | JIS A1216 |
|
土の三軸圧縮試験 | 非圧密-非排水(UU)法 | 主応力差-軸ひずみ曲線 圧縮強さ-側方向応力関係 |
・粘性土地盤の基礎、斜面掘削面、擁壁などの安定の計算 | JGS 0520 ~ JGS 0524 |
|
圧密-非排水(CU)法 | 圧密量主応力差-軸ひずみ曲線 圧縮強さ-圧密応力関係 |
・圧密促進工法などによる地盤改良の設計 | |||
圧密-非排水間隙水圧測定 法 |
圧密量 主応力差-軸ひずみ曲線 間隙水圧-軸ひずみ曲線 圧縮強さ-圧密応力関係 主応力差最大時の有効主応力 |
・粘性土地盤の有効応力法による安定の計算 | |||
圧密-排水(CD)法 | 圧密量 主応力差-軸ひずみ曲線 体積ひずみ-軸ひずみ曲線 圧縮強さ-圧密応力関係 |
||||
土の圧密試験 | 段階載荷法 | 時間~圧密量曲線 e-logP, f-logP曲線 圧縮指数 圧密降伏応力 体積圧縮係数 一次圧密比 圧密係数 |
・粘性土地盤の圧密沈下量及び沈下速さの計算 | JIS A1217 | |
CBR試験 | 設計CBR修正CBR | 乱した土のCBR 乱さない土のCBR |
・たわみ性舗装版厚の設計 ・路盤材料としての適否 |
JIS A1211 | |
突固めによる土の締固め試験 | 突固め法 | 含水比-乾燥密度曲線 ゼロ空気間隙曲線 最大乾燥密度 最適含水比 |
・路盤及び盛土の施工方法の決定,施工の管理 | JIS A1210 | |
土の透水試験 | 定水位法変水位法 | 10-4 ~10-1 の透水係数 10-7 ~10-2 の透水係数 |
・地下水問題の解明 ・透水性地盤に対する諸設計 |
JIS A1218 | |
各種配合試験 | 安定処理土 | 一軸圧縮強さ | ・地盤改良工事に先立つ配合設計 | ||
コーン指数試験 | 土の支持力 |
■試験機械設備
区分 | 機械設備名 | 機 能 | 数量 |
物 理 試 験 用 |
ピクノメーター | 100ml | 200個 |
含水比測定容器 | アルミ.ステンレス製 | 1000個 | |
直示電子天秤 | 秤量0.6㎏~30㎏ | 7台 | |
電気定温乾燥機 | 循環送風式. 6kw~4.2kw | 4台 | |
液性限界試験器 | 電動式 | 3台 | |
メスシリンダー | 1000ml | 30本 | |
比重浮ひょう | 5本 | ||
試料分散装置 | 沈降用試料攪拌 | 1台 | |
恒温水槽 | 沈降分析用 | 2台 | |
フルイ | 4セット | ||
電動式フルイ振とう機 | 1台 | ||
デシケーター | 1台 | ||
砂の最大・最小密度測定器 | 1台 | ||
電気自動蒸留器 | 1台 | ||
力 学 試 験 用 |
一軸圧縮試験機 | 荷重20kg~500kg用 | 2台 |
一軸圧縮試験収録装置 | 自記記録装置付き | 1式 | |
三軸圧縮試験機 | 4連式三軸圧縮試験機、φ50~75mm、4連独立載荷、垂直荷重Max100kN(@25kN)、側圧1Mpa×4 | 1台 | |
圧密試験装置 | JIS型固定環式5連式・両面10連型、自記記録装置付き | 各2台 | |
圧密試験データ収録装置 | 20連用 | 1式 | |
透水試験装置 | 定水位・変水位3連型 | 1式 | |
万能圧縮試験機 | 最大載荷能力10tonf自記記録装置付き、CBR・安定処理土の一軸圧縮試験兼用電動ギア式 | 1台 | |
自動突固め・CBR試験装置 | 供試体作成器具30組スクリュージャッキ式JIS・A1210及び1211兼用 | 2台 | |
CBR・突固め試料押出し器 | 電動油圧式 | 1台 | |
CBR電動載荷試験装置 | 1t、2t、5t、切替式自記記録装置付き | 1式 | |
CBR用モールド | φ15cm | 80個 | |
そ の 他 |
電動式試料抜取器 | 縦型、水平型(手動) | 2台(1台) |
シンウォールチューブ切断機 | 1台 | ||
赤外線含水率計 | 50gr用 | 1台 | |
現場密度測定器 | JIS型砂置換法 | 1台 | |
照合用標準器 | ゲージブロック、分銅、ロードセル、精密圧力計 | 1式 | |
孔内水平載荷試験装置 | エラストメーターⅡ 最大載荷能力200kg/㎡φ=60mm | 1台 | |
ソイルミキサー | 1台 | ||
試料冷凍保存庫 | -20℃ | 1台 | |
恒温湿潤養生槽 | 1台 | ||
モルタルミキサー | 97ℓ練り | 1台 | |
サウンディング試験装置 | スウェーデン式10m用 | 1式 |
自動突固め装置 | ||
モルタルミキサー
|