◇ 試験機械設備 写真
区分 | 機械設備名 | 機 能 | 数量 |
物 理 試 験 用 |
ピクノメーター | 100ml | 200個 |
含水比測定容器 | アルミ.ステンレス製 | 1000個 | |
直示電子天秤 | 秤量0.6㎏~30㎏ | 7台 | |
電気定温乾燥機 | 循環送風式. 6kw~4.2kw | 4台 | |
液性限界試験器 | 電動式 | 3台 | |
メスシリンダー | 1000ml | 30本 | |
比重浮ひょう | 5本 | ||
試料分散装置 | 沈降用試料攪拌 | 1台 | |
恒温水槽 | 沈降分析用 | 2台 | |
フルイ | 4セット | ||
電動式フルイ振とう機 | 1台 | ||
デシケーター | 1台 | ||
砂の最大・最小密度測定器 | 1台 | ||
電気自動蒸留器 | 1台 | ||
力 学 試 験 用 |
一軸圧縮試験機 | 荷重20kg~500kg用 | 2台 |
一軸圧縮試験収録装置 | 自記記録装置付き | 1式 | |
三軸圧縮試験機 | 4連式三軸圧縮試験機、φ50~75mm、4連独立載荷、垂直荷重Max100kN(@25kN)、側圧1Mpa×4 | 1台 | |
圧密試験装置 | JIS型固定環式5連式・両面10連型、自記記録装置付き | 各2台 | |
圧密試験データ収録装置 | 20連用 | 1式 | |
透水試験装置 | 定水位・変水位3連型 | 1式 | |
万能圧縮試験機 | 最大載荷能力10tonf自記記録装置付き、CBR・安定処理土の一軸圧縮試験兼用電動ギア式 | 1台 | |
自動突固め・CBR試験装置 | 供試体作成器具30組スクリュージャッキ式JIS・A1210及び1211兼用 | 2台 | |
CBR・突固め試料押出し器 | 電動油圧式 | 1台 | |
CBR電動載荷試験装置 | 1t、2t、5t、切替式自記記録装置付き | 1式 | |
CBR用モールド | φ15cm | 80個 | |
そ の 他 |
電動式試料抜取器 | 縦型、水平型(手動) | 2台(1台) |
シンウォールチューブ切断機 | 1台 | ||
赤外線含水率計 | 50gr用 | 1台 | |
現場密度測定器 | JIS型砂置換法 | 1台 | |
照合用標準器 | ゲージブロック、分銅、ロードセル、精密圧力計 | 1式 | |
孔内水平載荷試験装置 | エラストメーターⅡ 最大載荷能力200kg/㎡φ=60mm | 1台 | |
ソイルミキサー | 1台 | ||
試料冷凍保存庫 | -20℃ | 1台 | |
恒温湿潤養生槽 | 1台 | ||
モルタルミキサー | 97ℓ練り | 1台 | |
サウンディング試験装置 | スウェーデン式10m用 | 1式 |
自動突固め装置 | ||
モルタルミキサー |
ソイルミキサー |
貸出用設備
孔内水平載荷試験装置(エラストメーターⅡ) 貸出可能企業名:第一コンテク株式会社、中国開発調査株式会社 中国地下工業株式会社、株式会社ヒロコン |
|
現場CBR試験機 | スウェーデン式サウンディング試験機 |
現場密度測定器(砂置換法) |